HOME > 1994年02月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年02月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 02/28 | 1446円 | -4円 | 
| 02/25 | 1450円 | -10円 | 
| 02/24 | 1460円 | -8円 | 
| 02/23 | 1468円 | -21円 | 
| 02/22 | 1489円 | +20円 | 
| 02/21 | 1469円 | -4円 | 
| 02/18 | 1473円 | +4円 | 
| 02/17 | 1469円 | +3円 | 
| 02/16 | 1466円 | +27円 | 
| 02/15 | 1439円 | -37円 | 
| 02/14 | 1476円 | -22円 | 
| 02/09 | 1498円 | +4円 | 
| 02/08 | 1494円 | -27円 | 
| 02/07 | 1521円 | +6円 | 
| 02/04 | 1515円 | +18円 | 
| 02/03 | 1497円 | +7円 | 
| 02/02 | 1490円 | +22円 | 
| 02/01 | 1468円 | -10円 | 
1994年02月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/07) | 最安値 小売価格(02/15) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1521円 | 1439円 | 1477円 | 
1994年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/05) | 最安値 小売価格(06/30) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 | 





