HOME > 2019年01月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2019年01月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 01/31 | 3198円 | -4円 | 
| 01/30 | 3202円 | +11円 | 
| 01/29 | 3191円 | -15円 | 
| 01/28 | 3206円 | +38円 | 
| 01/25 | 3168円 | +33円 | 
| 01/24 | 3135円 | +24円 | 
| 01/23 | 3111円 | -33円 | 
| 01/22 | 3144円 | -11円 | 
| 01/21 | 3155円 | -21円 | 
| 01/18 | 3176円 | +11円 | 
| 01/17 | 3165円 | +44円 | 
| 01/16 | 3121円 | -14円 | 
| 01/15 | 3135円 | -59円 | 
| 01/11 | 3194円 | -10円 | 
| 01/10 | 3204円 | -11円 | 
| 01/09 | 3215円 | -1円 | 
| 01/08 | 3216円 | +15円 | 
| 01/07 | 3201円 | +17円 | 
2019年01月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/08) | 最安値 小売価格(01/23) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 3216円 | 3111円 | 3174円 | 
2019年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/27) | 最安値 小売価格(06/18) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 3747円 | 3099円 | 3388円 | 





