HOME > 1990年01月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1990年01月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 2538円 | -14円 |
| 01/30 | 2552円 | 0円 |
| 01/29 | 2552円 | +32円 |
| 01/26 | 2520円 | -9円 |
| 01/25 | 2529円 | +14円 |
| 01/24 | 2515円 | +5円 |
| 01/23 | 2510円 | -9円 |
| 01/22 | 2519円 | +17円 |
| 01/19 | 2502円 | -5円 |
| 01/18 | 2507円 | +16円 |
| 01/17 | 2491円 | -34円 |
| 01/16 | 2525円 | +25円 |
| 01/12 | 2500円 | -7円 |
| 01/11 | 2507円 | +36円 |
| 01/10 | 2471円 | +3円 |
| 01/09 | 2468円 | -3円 |
| 01/08 | 2471円 | +48円 |
| 01/05 | 2423円 | +24円 |
| 01/04 | 2399円 | +2399円 |
1990年01月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/30) |
最安値 小売価格(01/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2552円 | 2399円 | 2500円 |
1990年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/21) |
最安値 小売価格(10/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 2662円 | 1743円 | 2377円 |





