HOME > 2006年1月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2006年1月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 42円 | +1.47円 |
| 01/30 | 40.53円 | +0.31円 |
| 01/27 | 40.22円 | +0.63円 |
| 01/26 | 39.59円 | +1.37円 |
| 01/25 | 38.22円 | +0.84円 |
| 01/24 | 37.38円 | +0.52円 |
| 01/23 | 36.86円 | -1.15円 |
| 01/20 | 38.01円 | +1.36円 |
| 01/19 | 36.65円 | -1.15円 |
| 01/18 | 37.8円 | -0.74円 |
| 01/17 | 38.54円 | +0.84円 |
| 01/16 | 37.7円 | +0.63円 |
| 01/13 | 37.07円 | -0.21円 |
| 01/12 | 37.28円 | +4.2円 |
| 01/11 | 33.08円 | -4.93円 |
| 01/10 | 38.01円 | +1.26円 |
| 01/06 | 36.75円 | -1.47円 |
| 01/05 | 38.22円 | -0.32円 |
| 01/04 | 38.54円 | +1.26円 |
2006年1月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/31) |
最安値 小売価格(01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 42円 | 33.08円 | 38円 |
2006年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/20) |
最安値 小売価格(01/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 59.96円 | 33.08円 | 48円 |





