HOME > 2019年12月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2019年12月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 72.38円 | +0.55円 |
| 12/26 | 71.83円 | -0.22円 |
| 12/25 | 72.05円 | +1.54円 |
| 12/24 | 70.51円 | +0.88円 |
| 12/23 | 69.63円 | +0.44円 |
| 12/20 | 69.19円 | +0.33円 |
| 12/19 | 68.86円 | +0.11円 |
| 12/18 | 68.75円 | -0.22円 |
| 12/17 | 68.97円 | +0.44円 |
| 12/16 | 68.53円 | +0.22円 |
| 12/13 | 68.31円 | +0.66円 |
| 12/12 | 67.65円 | +0.77円 |
| 12/11 | 66.88円 | +0.44円 |
| 12/10 | 66.44円 | 0円 |
| 12/09 | 66.44円 | -1.54円 |
| 12/06 | 67.98円 | +0.33円 |
| 12/05 | 67.65円 | -0.99円 |
| 12/04 | 68.64円 | +0.66円 |
| 12/03 | 67.98円 | -0.66円 |
| 12/02 | 68.64円 | +0.22円 |
2019年12月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(12/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 72.38円 | 66.44円 | 69円 |
2019年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/05) |
最安値 小売価格(05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 74.95円 | 57.67円 | 65円 |





