HOME > 2019年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2019年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 71.39円 | +0.11円 |
| 10/30 | 71.28円 | -0.22円 |
| 10/29 | 71.5円 | -0.55円 |
| 10/28 | 72.05円 | +0.88円 |
| 10/25 | 71.17円 | +1.1円 |
| 10/24 | 70.07円 | +0.11円 |
| 10/23 | 69.96円 | -0.11円 |
| 10/21 | 70.07円 | -0.11円 |
| 10/18 | 70.18円 | +0.55円 |
| 10/17 | 69.63円 | -0.11円 |
| 10/16 | 69.74円 | -0.77円 |
| 10/15 | 70.51円 | +0.99円 |
| 10/11 | 69.52円 | -0.66円 |
| 10/10 | 70.18円 | +0.55円 |
| 10/09 | 69.63円 | +0.99円 |
| 10/08 | 68.64円 | -0.33円 |
| 10/07 | 68.97円 | -0.33円 |
| 10/04 | 69.3円 | +0.11円 |
| 10/03 | 69.19円 | +0.66円 |
| 10/02 | 68.53円 | +0.77円 |
| 10/01 | 67.76円 | -0.6円 |
2019年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/28) |
最安値 小売価格(10/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 72.05円 | 67.76円 | 70円 |
2019年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/05) |
最安値 小売価格(05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 74.95円 | 57.67円 | 65円 |





