HOME > 2016年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2016年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 66.96円 | +0.22円 |
| 10/28 | 66.74円 | +0.43円 |
| 10/27 | 66.31円 | 0円 |
| 10/26 | 66.31円 | +0.54円 |
| 10/25 | 65.77円 | +0.22円 |
| 10/24 | 65.55円 | +0.11円 |
| 10/21 | 65.44円 | -0.44円 |
| 10/20 | 65.88円 | -0.1円 |
| 10/19 | 65.98円 | +0.43円 |
| 10/18 | 65.55円 | 0円 |
| 10/17 | 65.55円 | +0.11円 |
| 10/14 | 65.44円 | -0.44円 |
| 10/13 | 65.88円 | +0.54円 |
| 10/12 | 65.34円 | -0.64円 |
| 10/11 | 65.98円 | +0.97円 |
| 10/07 | 65.01円 | -1.62円 |
| 10/06 | 66.63円 | +0.21円 |
| 10/05 | 66.42円 | -2.7円 |
| 10/04 | 69.12円 | -0.75円 |
| 10/03 | 69.87円 | +0.43円 |
2016年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/03) |
最安値 小売価格(10/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 69.87円 | 65.01円 | 66円 |
2016年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(07/28) |
最安値 小売価格(01/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 76.46円 | 59.5円 | 67円 |





