HOME > 2015年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2015年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 68.79円 | -1.19円 |
| 10/29 | 69.98円 | +0.32円 |
| 10/28 | 69.66円 | -0.1円 |
| 10/27 | 69.76円 | 0円 |
| 10/26 | 69.76円 | +0.1円 |
| 10/23 | 69.66円 | +1.19円 |
| 10/22 | 68.47円 | -0.86円 |
| 10/21 | 69.33円 | +0.54円 |
| 10/20 | 68.79円 | -0.76円 |
| 10/19 | 69.55円 | -0.32円 |
| 10/16 | 69.87円 | +0.11円 |
| 10/15 | 69.76円 | +0.64円 |
| 10/14 | 69.12円 | 0円 |
| 10/13 | 69.12円 | +0.65円 |
| 10/09 | 68.47円 | -1.19円 |
| 10/08 | 69.66円 | -0.1円 |
| 10/07 | 69.76円 | +1.29円 |
| 10/06 | 68.47円 | +1.73円 |
| 10/05 | 66.74円 | +3.02円 |
| 10/02 | 63.72円 | 0円 |
| 10/01 | 63.72円 | -0.32円 |
2015年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/29) |
最安値 小売価格(10/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 69.98円 | 63.72円 | 69円 |
2015年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/23) |
最安値 小売価格(12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 78.62円 | 60.8円 | 69円 |





