HOME > 2004年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2004年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/29 | 27.51円 | +0.13円 |
| 10/28 | 27.38円 | -0.97円 |
| 10/27 | 28.35円 | -0.11円 |
| 10/26 | 28.46円 | -0.21円 |
| 10/25 | 28.67円 | +0.21円 |
| 10/22 | 28.46円 | -0.31円 |
| 10/21 | 28.77円 | +0.63円 |
| 10/20 | 28.14円 | +0.52円 |
| 10/19 | 27.62円 | -0.42円 |
| 10/18 | 28.04円 | -0.1円 |
| 10/15 | 28.14円 | +0.31円 |
| 10/14 | 27.83円 | -0.1円 |
| 10/13 | 27.93円 | -0.74円 |
| 10/12 | 28.67円 | -0.21円 |
| 10/08 | 28.88円 | -0.1円 |
| 10/07 | 28.98円 | +0.31円 |
| 10/06 | 28.67円 | +1.58円 |
| 10/05 | 27.09円 | -0.74円 |
| 10/04 | 27.83円 | +0.21円 |
| 10/01 | 27.62円 | +0.63円 |
2004年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/07) |
最安値 小売価格(10/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 28.98円 | 27.09円 | 28円 |
2004年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/07) |
最安値 小売価格(06/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 31.61円 | 22.68円 | 26円 |





