HOME > 1995年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 19.95円 | +0.1円 |
| 10/30 | 19.85円 | -0.21円 |
| 10/27 | 20.06円 | 0円 |
| 10/26 | 20.06円 | +0.42円 |
| 10/25 | 19.64円 | 0円 |
| 10/24 | 19.64円 | 0円 |
| 10/23 | 19.64円 | 0円 |
| 10/20 | 19.64円 | -0.1円 |
| 10/19 | 19.74円 | +0.1円 |
| 10/18 | 19.64円 | -0.21円 |
| 10/17 | 19.85円 | -0.1円 |
| 10/16 | 19.95円 | +0.1円 |
| 10/13 | 19.85円 | -0.31円 |
| 10/12 | 20.16円 | +0.1円 |
| 10/11 | 20.06円 | +0.41円 |
| 10/09 | 19.65円 | +0.12円 |
| 10/06 | 19.53円 | -0.11円 |
| 10/05 | 19.64円 | 0円 |
| 10/04 | 19.64円 | 0円 |
| 10/03 | 19.64円 | -0.42円 |
| 10/02 | 20.06円 | 0円 |
1995年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/12) |
最安値 小売価格(10/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.16円 | 19.53円 | 20円 |
1995年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/19) |
最安値 小売価格(01/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 21円 | 13.97円 | 18円 |





