HOME > 1993年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1993年10月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/29 | 17.22円 | -0.32円 |
10/28 | 17.54円 | +0.11円 |
10/27 | 17.43円 | 0円 |
10/26 | 17.43円 | -0.21円 |
10/25 | 17.64円 | -0.11円 |
10/22 | 17.75円 | 0円 |
10/21 | 17.75円 | +0.42円 |
10/20 | 17.33円 | 0円 |
10/19 | 17.33円 | +0.32円 |
10/18 | 17.01円 | +0.1円 |
10/15 | 16.91円 | -0.1円 |
10/14 | 17.01円 | 0円 |
10/13 | 17.01円 | +0.31円 |
10/12 | 16.7円 | 0円 |
10/08 | 16.7円 | +0.11円 |
10/07 | 16.59円 | +0.73円 |
10/06 | 15.86円 | +0.11円 |
10/05 | 15.75円 | -0.11円 |
10/04 | 15.86円 | +0.11円 |
10/01 | 15.75円 | +0.21円 |
1993年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(10/22) |
最安値 小売価格(10/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
17.75円 | 15.75円 | 17円 |
1993年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(08/03) |
最安値 小売価格(03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20.58円 | 15.23円 | 17円 |