HOME > 1992年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1992年10月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 17.01円 | 0円 |
| 10/29 | 17.01円 | +0.21円 |
| 10/28 | 16.8円 | -0.11円 |
| 10/27 | 16.91円 | 0円 |
| 10/26 | 16.91円 | +0.11円 |
| 10/23 | 16.8円 | -0.32円 |
| 10/22 | 17.12円 | 0円 |
| 10/21 | 17.12円 | +0.53円 |
| 10/20 | 16.59円 | +0.21円 |
| 10/19 | 16.38円 | -0.11円 |
| 10/16 | 16.49円 | 0円 |
| 10/15 | 16.49円 | -0.1円 |
| 10/14 | 16.59円 | -0.11円 |
| 10/13 | 16.7円 | -0.1円 |
| 10/12 | 16.8円 | 0円 |
| 10/09 | 16.8円 | +0.21円 |
| 10/08 | 16.59円 | +0.1円 |
| 10/07 | 16.49円 | -0.1円 |
| 10/06 | 16.59円 | +0.1円 |
| 10/05 | 16.49円 | 0円 |
| 10/02 | 16.49円 | -0.1円 |
| 10/01 | 16.59円 | +0.21円 |
1992年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/21) |
最安値 小売価格(10/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 17.12円 | 16.38円 | 17円 |
1992年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/12) |
最安値 小売価格(09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.37円 | 16.38円 | 18円 |





