HOME > 2026年09月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2026年09月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 355.19円 | +4.18円 |
| 09/29 | 351.01円 | -13.75円 |
| 09/28 | 364.76円 | -2.64円 |
| 09/25 | 367.4円 | -5.06円 |
| 09/24 | 372.46円 | -2.53円 |
| 09/18 | 374.99円 | +10.78円 |
| 09/17 | 364.21円 | +2.53円 |
| 09/16 | 361.68円 | +5.06円 |
| 09/15 | 356.62円 | -4.84円 |
| 09/14 | 361.46円 | +0.22円 |
| 09/11 | 361.24円 | -16.83円 |
| 09/10 | 378.07円 | +9.46円 |
| 09/09 | 368.61円 | -4.62円 |
| 09/08 | 373.23円 | -3.96円 |
| 09/07 | 377.19円 | -3.19円 |
| 09/04 | 380.38円 | +1.43円 |
| 09/03 | 378.95円 | +0.88円 |
| 09/02 | 378.07円 | -12.21円 |
| 09/01 | 390.28円 | 0円 |
2026年09月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/01) |
最安値 小売価格(09/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 390.28円 | 351.01円 | 369円 |
2026年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/30) |
最安値 小売価格(10/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 327.03円 | 417円 |





