HOME > 2020年09月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2020年09月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 92.73円 | +1.32円 |
| 09/29 | 91.41円 | +3.19円 |
| 09/28 | 88.22円 | -0.44円 |
| 09/25 | 88.66円 | +3.41円 |
| 09/24 | 85.25円 | -7.92円 |
| 09/23 | 93.17円 | -9.24円 |
| 09/18 | 102.41円 | -0.33円 |
| 09/17 | 102.74円 | -0.44円 |
| 09/16 | 103.18円 | -0.55円 |
| 09/15 | 103.73円 | +1.21円 |
| 09/14 | 102.52円 | -0.44円 |
| 09/11 | 102.96円 | -0.44円 |
| 09/10 | 103.4円 | +1.54円 |
| 09/09 | 101.86円 | -1.21円 |
| 09/08 | 103.07円 | +0.33円 |
| 09/07 | 102.74円 | +0.22円 |
| 09/04 | 102.52円 | -3.08円 |
| 09/03 | 105.6円 | -2.31円 |
| 09/02 | 107.91円 | 0円 |
| 09/01 | 107.91円 | +1.65円 |
2020年09月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/01) |
最安値 小売価格(09/24) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 107.91円 | 85.25円 | 100円 |
2020年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/07) |
最安値 小売価格(03/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 112.31円 | 50.16円 | 80円 |





