HOME > 2015年09月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2015年09月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 64.04円 | +0.32円 |
| 09/29 | 63.72円 | -2.59円 |
| 09/28 | 66.31円 | +0.22円 |
| 09/25 | 66.09円 | +0.97円 |
| 09/24 | 65.12円 | -1.08円 |
| 09/18 | 66.2円 | +0.54円 |
| 09/17 | 65.66円 | +2.38円 |
| 09/16 | 63.28円 | -0.22円 |
| 09/15 | 63.5円 | -0.65円 |
| 09/14 | 64.15円 | -0.75円 |
| 09/11 | 64.9円 | +0.75円 |
| 09/10 | 64.15円 | -0.97円 |
| 09/09 | 65.12円 | +1.62円 |
| 09/08 | 63.5円 | -0.22円 |
| 09/07 | 63.72円 | -0.75円 |
| 09/04 | 64.47円 | -0.11円 |
| 09/03 | 64.58円 | +0.65円 |
| 09/02 | 63.93円 | -0.76円 |
| 09/01 | 64.69円 | +0.33円 |
2015年09月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/28) |
最安値 小売価格(09/16) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 66.31円 | 63.28円 | 65円 |
2015年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/23) |
最安値 小売価格(12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 78.62円 | 60.8円 | 69円 |





