HOME > 1991年09月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1991年09月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 20.16円 | -0.32円 |
| 09/27 | 20.48円 | -0.21円 |
| 09/26 | 20.69円 | -0.21円 |
| 09/25 | 20.9円 | +0.21円 |
| 09/24 | 20.69円 | +0.42円 |
| 09/20 | 20.27円 | 0円 |
| 09/19 | 20.27円 | +0.21円 |
| 09/18 | 20.06円 | +0.21円 |
| 09/17 | 19.85円 | +0.21円 |
| 09/13 | 19.64円 | 0円 |
| 09/12 | 19.64円 | -0.31円 |
| 09/11 | 19.95円 | -0.21円 |
| 09/10 | 20.16円 | +0.21円 |
| 09/09 | 19.95円 | +0.42円 |
| 09/06 | 19.53円 | -0.11円 |
| 09/05 | 19.64円 | -0.1円 |
| 09/04 | 19.74円 | +0.42円 |
| 09/03 | 19.32円 | -0.11円 |
| 09/02 | 19.43円 | -0.1円 |
1991年09月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/25) |
最安値 小売価格(09/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.9円 | 19.32円 | 20円 |
1991年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/11) |
最安値 小売価格(02/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 |





