HOME > 2025年08月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2025年08月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
08/29 | 206.25円 | +1.54円 |
08/28 | 204.71円 | -0.33円 |
08/27 | 205.04円 | +0.11円 |
08/26 | 204.93円 | -1.54円 |
08/25 | 206.47円 | +3.19円 |
08/22 | 203.28円 | +2.42円 |
08/21 | 200.86円 | +2.09円 |
08/20 | 198.77円 | -3.74円 |
08/19 | 202.51円 | +0.66円 |
08/18 | 201.85円 | -0.77円 |
08/08 | 202.62円 | +1.87円 |
08/07 | 200.75円 | 0円 |
08/06 | 200.75円 | +2.97円 |
08/05 | 197.78円 | +1.76円 |
08/04 | 196.02円 | -2.86円 |
08/01 | 198.88円 | -0.33円 |
2025年08月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(08/25) |
最安値 小売価格(08/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
206.47円 | 196.02円 | 202円 |
2025年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(09/03) |
最安値 小売価格(04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
218.79円 | 151.14円 | 183円 |