HOME > 2022年08月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2022年08月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 94.05円 | -1.76円 |
| 08/30 | 95.81円 | +0.44円 |
| 08/29 | 95.37円 | -1.1円 |
| 08/26 | 96.47円 | +0.11円 |
| 08/25 | 96.36円 | +0.33円 |
| 08/24 | 96.03円 | 0円 |
| 08/23 | 96.03円 | +0.22円 |
| 08/22 | 95.81円 | -1.76円 |
| 08/19 | 97.57円 | -0.77円 |
| 08/18 | 98.34円 | -1.1円 |
| 08/17 | 99.44円 | +0.44円 |
| 08/16 | 99円 | -2.75円 |
| 08/10 | 101.75円 | -0.55円 |
| 08/09 | 102.3円 | +3.63円 |
| 08/08 | 98.67円 | -0.33円 |
| 08/05 | 99円 | +0.33円 |
| 08/04 | 98.67円 | +1.43円 |
| 08/03 | 97.24円 | -0.22円 |
| 08/02 | 97.46円 | -0.44円 |
| 08/01 | 97.9円 | +0.22円 |
2022年08月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/09) |
最安値 小売価格(08/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 102.3円 | 94.05円 | 98円 |
2022年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/19) |
最安値 小売価格(09/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 119.02円 | 91.41円 | 104円 |





