HOME > 1991年08月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1991年08月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 08/30 | 19.53円 | -0.32円 | 
| 08/29 | 19.85円 | 0円 | 
| 08/28 | 19.85円 | -0.1円 | 
| 08/27 | 19.95円 | 0円 | 
| 08/26 | 19.95円 | +0.21円 | 
| 08/23 | 19.74円 | -0.21円 | 
| 08/22 | 19.95円 | -0.21円 | 
| 08/21 | 20.16円 | -0.21円 | 
| 08/20 | 20.37円 | +0.1円 | 
| 08/19 | 20.27円 | +0.11円 | 
| 08/16 | 20.16円 | +0.1円 | 
| 08/15 | 20.06円 | +0.11円 | 
| 08/14 | 19.95円 | -0.11円 | 
| 08/13 | 20.06円 | 0円 | 
| 08/12 | 20.06円 | +0.11円 | 
| 08/09 | 19.95円 | -0.11円 | 
| 08/08 | 20.06円 | 0円 | 
| 08/07 | 20.06円 | 0円 | 
| 08/06 | 20.06円 | 0円 | 
| 08/05 | 20.06円 | -0.52円 | 
| 08/02 | 20.58円 | -0.21円 | 
| 08/01 | 20.79円 | 0円 | 
1991年08月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/01) | 最安値 小売価格(08/30) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 20.79円 | 19.53円 | 20円 | 
1991年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/11) | 最安値 小売価格(02/12) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 | 





