HOME > 1993年07月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1993年07月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/30 | 20.48円 | +0.63円 |
| 07/29 | 19.85円 | +0.21円 |
| 07/28 | 19.64円 | 0円 |
| 07/27 | 19.64円 | +0.32円 |
| 07/26 | 19.32円 | 0円 |
| 07/23 | 19.32円 | -0.21円 |
| 07/22 | 19.53円 | -0.32円 |
| 07/21 | 19.85円 | 0円 |
| 07/20 | 19.85円 | 0円 |
| 07/19 | 19.85円 | 0円 |
| 07/16 | 19.85円 | +0.42円 |
| 07/15 | 19.43円 | -0.42円 |
| 07/14 | 19.85円 | -0.21円 |
| 07/13 | 20.06円 | 0円 |
| 07/12 | 20.06円 | +0.21円 |
| 07/09 | 19.85円 | -0.1円 |
| 07/08 | 19.95円 | -0.32円 |
| 07/07 | 20.27円 | +0.95円 |
| 07/06 | 19.32円 | +0.1円 |
| 07/05 | 19.22円 | +0.42円 |
| 07/02 | 18.8円 | +0.95円 |
| 07/01 | 17.85円 | +0.1円 |
1993年07月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(07/30) |
最安値 小売価格(07/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.48円 | 17.85円 | 20円 |
1993年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/03) |
最安値 小売価格(03/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 15.23円 | 17円 |





