HOME > 1994年06月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年06月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
06/30 | 19.22円 | +0.21円 |
06/29 | 19.01円 | -0.31円 |
06/28 | 19.32円 | +0.1円 |
06/27 | 19.22円 | -0.42円 |
06/24 | 19.64円 | -0.21円 |
06/23 | 19.85円 | -0.1円 |
06/22 | 19.95円 | -0.42円 |
06/21 | 20.37円 | 0円 |
06/20 | 20.37円 | -0.53円 |
06/17 | 20.9円 | +0.42円 |
06/16 | 20.48円 | -0.1円 |
06/15 | 20.58円 | +0.42円 |
06/14 | 20.16円 | 0円 |
06/13 | 20.16円 | 0円 |
06/10 | 20.16円 | -0.21円 |
06/09 | 20.37円 | 0円 |
06/08 | 20.37円 | +0.21円 |
06/07 | 20.16円 | 0円 |
06/06 | 20.16円 | -0.21円 |
06/03 | 20.37円 | -0.11円 |
06/02 | 20.48円 | +0.11円 |
06/01 | 20.37円 | -0.74円 |
1994年06月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(06/17) |
最安値 小売価格(06/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20.9円 | 19.01円 | 20円 |
1994年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/25) |
最安値 小売価格(12/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.16円 | 17.12円 | 20円 |