HOME > 1991年05月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1991年05月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 05/31 | 21.42円 | +0.1円 | 
| 05/30 | 21.32円 | -0.1円 | 
| 05/29 | 21.42円 | +0.31円 | 
| 05/28 | 21.11円 | +0.11円 | 
| 05/27 | 21円 | 0円 | 
| 05/24 | 21円 | 0円 | 
| 05/23 | 21円 | 0円 | 
| 05/22 | 21円 | 0円 | 
| 05/21 | 21円 | +0.1円 | 
| 05/20 | 20.9円 | 0円 | 
| 05/17 | 20.9円 | -0.31円 | 
| 05/16 | 21.21円 | +0.21円 | 
| 05/15 | 21円 | 0円 | 
| 05/14 | 21円 | -0.11円 | 
| 05/13 | 21.11円 | -0.1円 | 
| 05/10 | 21.21円 | +0.1円 | 
| 05/09 | 21.11円 | +0.11円 | 
| 05/08 | 21円 | +0.1円 | 
| 05/07 | 20.9円 | +0.32円 | 
| 05/02 | 20.58円 | 0円 | 
| 05/01 | 20.58円 | +0.21円 | 
1991年05月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(05/31) | 最安値 小売価格(05/01) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 21.42円 | 20.58円 | 21円 | 
1991年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/11) | 最安値 小売価格(02/12) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 | 





