HOME > 2003年04月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2003年04月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 20.16円 | -0.32円 |
| 04/28 | 20.48円 | -0.1円 |
| 04/25 | 20.58円 | 0円 |
| 04/24 | 20.58円 | +0.21円 |
| 04/23 | 20.37円 | +0.1円 |
| 04/22 | 20.27円 | +0.42円 |
| 04/21 | 19.85円 | 0円 |
| 04/18 | 19.85円 | 0円 |
| 04/17 | 19.85円 | -0.31円 |
| 04/16 | 20.16円 | 0円 |
| 04/15 | 20.16円 | +0.1円 |
| 04/14 | 20.06円 | +0.21円 |
| 04/11 | 19.85円 | -0.1円 |
| 04/10 | 19.95円 | +0.1円 |
| 04/09 | 19.85円 | +0.21円 |
| 04/08 | 19.64円 | 0円 |
| 04/07 | 19.64円 | +0.11円 |
| 04/04 | 19.53円 | +0.21円 |
| 04/03 | 19.32円 | 0円 |
| 04/02 | 19.32円 | -0.21円 |
| 04/01 | 19.53円 | -0.21円 |
2003年04月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/25) |
最安値 小売価格(04/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 19.32円 | 20円 |
2003年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/12) |
最安値 小売価格(04/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 19.32円 | 21円 |





