HOME > 1999年04月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1999年04月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
04/30 | 23.52円 | +0.63円 |
04/28 | 22.89円 | +0.52円 |
04/27 | 22.37円 | -0.21円 |
04/26 | 22.58円 | -0.21円 |
04/23 | 22.79円 | +0.11円 |
04/22 | 22.68円 | +0.1円 |
04/21 | 22.58円 | +0.11円 |
04/20 | 22.47円 | +0.42円 |
04/16 | 22.05円 | +0.63円 |
04/15 | 21.42円 | -0.32円 |
04/14 | 21.74円 | -0.1円 |
04/13 | 21.84円 | -0.21円 |
04/12 | 22.05円 | +0.1円 |
04/09 | 21.95円 | -0.31円 |
04/08 | 22.26円 | +0.21円 |
04/07 | 22.05円 | 0円 |
04/06 | 22.05円 | -0.21円 |
04/05 | 22.26円 | -0.11円 |
04/02 | 22.37円 | +0.53円 |
04/01 | 21.84円 | -0.42円 |
1999年04月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(04/30) |
最安値 小売価格(04/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.52円 | 21.42円 | 22円 |
1999年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(05/14) |
最安値 小売価格(12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.68円 | 19.22円 | 22円 |