HOME > 1997年04月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1997年04月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
04/30 | 21.84円 | -0.21円 |
04/28 | 22.05円 | +0.1円 |
04/25 | 21.95円 | -0.73円 |
04/24 | 22.68円 | +0.63円 |
04/23 | 22.05円 | +0.1円 |
04/22 | 21.95円 | 0円 |
04/21 | 21.95円 | +0.11円 |
04/18 | 21.84円 | -0.32円 |
04/17 | 22.16円 | +0.21円 |
04/16 | 21.95円 | -0.1円 |
04/15 | 22.05円 | +0.1円 |
04/14 | 21.95円 | -0.31円 |
04/11 | 22.26円 | -0.11円 |
04/10 | 22.37円 | +0.11円 |
04/09 | 22.26円 | +0.1円 |
04/08 | 22.16円 | +0.42円 |
04/07 | 21.74円 | +0.32円 |
04/04 | 21.42円 | -0.63円 |
04/03 | 22.05円 | -0.53円 |
04/02 | 22.58円 | -0.52円 |
04/01 | 23.1円 | -0.32円 |
1997年04月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(04/01) |
最安値 小売価格(04/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.1円 | 21.42円 | 22円 |
1997年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(12/26) |
最安値 小売価格(07/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.77円 | 18.06円 | 22円 |