HOME > 1991年04月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1991年04月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 04/30 | 20.37円 | +0.1円 | 
| 04/26 | 20.27円 | -0.21円 | 
| 04/25 | 20.48円 | +0.11円 | 
| 04/24 | 20.37円 | -0.21円 | 
| 04/23 | 20.58円 | +0.21円 | 
| 04/22 | 20.37円 | -0.11円 | 
| 04/19 | 20.48円 | -0.42円 | 
| 04/18 | 20.9円 | +0.53円 | 
| 04/17 | 20.37円 | +0.21円 | 
| 04/16 | 20.16円 | -0.21円 | 
| 04/15 | 20.37円 | 0円 | 
| 04/12 | 20.37円 | -0.11円 | 
| 04/11 | 20.48円 | 0円 | 
| 04/10 | 20.48円 | -0.1円 | 
| 04/09 | 20.58円 | +0.21円 | 
| 04/08 | 20.37円 | -0.42円 | 
| 04/05 | 20.79円 | -0.21円 | 
| 04/04 | 21円 | +0.21円 | 
| 04/03 | 20.79円 | +0.31円 | 
| 04/02 | 20.48円 | 0円 | 
| 04/01 | 20.48円 | -0.1円 | 
1991年04月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/04) | 最安値 小売価格(04/16) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 21円 | 20.16円 | 21円 | 
1991年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/11) | 最安値 小売価格(02/12) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 | 





