HOME > 2021年03月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2021年03月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 97.35円 | -1.98円 |
| 03/30 | 99.33円 | -1.21円 |
| 03/29 | 100.54円 | -0.22円 |
| 03/26 | 100.76円 | +0.66円 |
| 03/25 | 100.1円 | +0.22円 |
| 03/24 | 99.88円 | -3.08円 |
| 03/23 | 102.96円 | -0.55円 |
| 03/22 | 103.51円 | -0.44円 |
| 03/19 | 103.95円 | -1.32円 |
| 03/18 | 105.27円 | +1.76円 |
| 03/17 | 103.51円 | -1.43円 |
| 03/16 | 104.94円 | +1.1円 |
| 03/15 | 103.84円 | 0円 |
| 03/12 | 103.84円 | 0円 |
| 03/11 | 103.84円 | +0.55円 |
| 03/10 | 103.29円 | +2.53円 |
| 03/09 | 100.76円 | 0円 |
| 03/08 | 100.76円 | +0.66円 |
| 03/05 | 100.1円 | -2.31円 |
| 03/04 | 102.41円 | -2.2円 |
| 03/03 | 104.61円 | +0.77円 |
| 03/02 | 103.84円 | -0.66円 |
| 03/01 | 104.5円 | -2.09円 |
2021年03月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/18) |
最安値 小売価格(03/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 105.27円 | 97.35円 | 102円 |
2021年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/03) |
最安値 小売価格(09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 112.97円 | 88.66円 | 101円 |





