HOME > 2007年03月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2007年03月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 56.39円 | +0.32円 |
| 03/29 | 56.07円 | -0.32円 |
| 03/28 | 56.39円 | -0.21円 |
| 03/27 | 56.6円 | +0.53円 |
| 03/26 | 56.07円 | -0.63円 |
| 03/23 | 56.7円 | +0.42円 |
| 03/22 | 56.28円 | +0.73円 |
| 03/20 | 55.55円 | +0.53円 |
| 03/19 | 55.02円 | +0.21円 |
| 03/16 | 54.81円 | +0.73円 |
| 03/15 | 54.08円 | +0.63円 |
| 03/14 | 53.45円 | -1.47円 |
| 03/13 | 54.92円 | +0.21円 |
| 03/12 | 54.71円 | +0.11円 |
| 03/09 | 54.6円 | +0.63円 |
| 03/08 | 53.97円 | -0.53円 |
| 03/07 | 54.5円 | +1.68円 |
| 03/06 | 52.82円 | -0.84円 |
| 03/05 | 53.66円 | -3.78円 |
| 03/02 | 57.44円 | -3.36円 |
| 03/01 | 60.8円 | +0.32円 |
2007年03月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/01) |
最安値 小売価格(03/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 60.8円 | 52.82円 | 55円 |
2007年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(11/07) |
最安値 小売価格(08/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 63.84円 | 47.57円 | 56円 |





