HOME > 2001年03月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2001年03月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 19.85円 | 0円 |
| 03/29 | 19.85円 | -0.1円 |
| 03/28 | 19.95円 | +0.1円 |
| 03/27 | 19.85円 | -0.1円 |
| 03/26 | 19.95円 | 0円 |
| 03/23 | 19.95円 | +0.1円 |
| 03/22 | 19.85円 | +0.11円 |
| 03/21 | 19.74円 | 0円 |
| 03/19 | 19.74円 | 0円 |
| 03/16 | 19.74円 | -0.21円 |
| 03/15 | 19.95円 | +0.31円 |
| 03/14 | 19.64円 | -0.1円 |
| 03/13 | 19.74円 | -0.21円 |
| 03/12 | 19.95円 | 0円 |
| 03/09 | 19.95円 | +0.31円 |
| 03/08 | 19.64円 | +0.21円 |
| 03/07 | 19.43円 | -0.1円 |
| 03/06 | 19.53円 | 0円 |
| 03/05 | 19.53円 | +0.52円 |
| 03/02 | 19.01円 | -0.52円 |
| 03/01 | 19.53円 | +0.42円 |
2001年03月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/15) |
最安値 小売価格(03/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.95円 | 19.01円 | 20円 |
2001年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(11/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 22.37円 | 18.38円 | 20円 |





