HOME > 1993年03月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1993年03月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 16.49円 | +0.42円 |
| 03/30 | 16.07円 | +0.11円 |
| 03/29 | 15.96円 | 0円 |
| 03/26 | 15.96円 | 0円 |
| 03/25 | 15.96円 | +0.31円 |
| 03/24 | 15.65円 | 0円 |
| 03/23 | 15.65円 | -0.1円 |
| 03/22 | 15.75円 | +0.1円 |
| 03/19 | 15.65円 | 0円 |
| 03/18 | 15.65円 | -0.1円 |
| 03/17 | 15.75円 | -0.21円 |
| 03/16 | 15.96円 | +0.1円 |
| 03/15 | 15.86円 | +0.21円 |
| 03/12 | 15.65円 | 0円 |
| 03/11 | 15.65円 | +0.21円 |
| 03/10 | 15.44円 | +0.21円 |
| 03/09 | 15.23円 | -0.31円 |
| 03/08 | 15.54円 | +0.21円 |
| 03/05 | 15.33円 | 0円 |
| 03/04 | 15.33円 | -0.21円 |
| 03/03 | 15.54円 | -0.11円 |
| 03/02 | 15.65円 | 0円 |
| 03/01 | 15.65円 | +0.21円 |
1993年03月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/31) |
最安値 小売価格(03/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 16.49円 | 15.23円 | 16円 |
1993年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/03) |
最安値 小売価格(03/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 15.23円 | 17円 |





