HOME > 2008年02月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2008年02月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/29 | 73.82円 | +0.63円 |
| 02/28 | 73.19円 | +1.16円 |
| 02/27 | 72.03円 | +2.31円 |
| 02/26 | 69.72円 | +0.63円 |
| 02/25 | 69.09円 | +1.05円 |
| 02/22 | 68.04円 | -0.63円 |
| 02/21 | 68.67円 | +1.15円 |
| 02/20 | 67.52円 | +1.47円 |
| 02/19 | 66.05円 | +0.21円 |
| 02/18 | 65.84円 | -0.73円 |
| 02/15 | 66.57円 | -0.21円 |
| 02/14 | 66.78円 | +0.94円 |
| 02/13 | 65.84円 | -0.73円 |
| 02/12 | 66.57円 | +2.41円 |
| 02/08 | 64.16円 | +1.47円 |
| 02/07 | 62.69円 | +0.32円 |
| 02/06 | 62.37円 | -1.16円 |
| 02/05 | 63.53円 | -0.42円 |
| 02/04 | 63.95円 | -0.1円 |
| 02/01 | 64.05円 | +0.42円 |
2008年02月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/29) |
最安値 小売価格(02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 73.82円 | 62.37円 | 67円 |
2008年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/06) |
最安値 小売価格(11/21) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 76.55円 | 30.56円 | 56円 |





