HOME > 1991年02月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1991年02月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 02/28 | 18.17円 | +0.11円 | 
| 02/27 | 18.06円 | +0.1円 | 
| 02/26 | 17.96円 | +0.11円 | 
| 02/25 | 17.85円 | -0.32円 | 
| 02/22 | 18.17円 | -0.21円 | 
| 02/21 | 18.38円 | -0.1円 | 
| 02/20 | 18.48円 | -0.21円 | 
| 02/19 | 18.69円 | -0.11円 | 
| 02/18 | 18.8円 | +0.84円 | 
| 02/15 | 17.96円 | -0.52円 | 
| 02/14 | 18.48円 | +0.31円 | 
| 02/13 | 18.17円 | +0.32円 | 
| 02/12 | 17.85円 | -0.84円 | 
| 02/08 | 18.69円 | +0.21円 | 
| 02/07 | 18.48円 | -0.32円 | 
| 02/06 | 18.8円 | -0.21円 | 
| 02/05 | 19.01円 | -0.1円 | 
| 02/04 | 19.11円 | +0.1円 | 
| 02/01 | 19.01円 | +0.11円 | 
1991年02月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(02/04) | 最安値 小売価格(02/25) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 19.11円 | 17.85円 | 18円 | 
1991年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/11) | 最安値 小売価格(02/12) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 | 





