HOME > 2020年01月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2020年01月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 01/31 | 71.83円 | +0.99円 | 
| 01/30 | 70.84円 | +0.33円 | 
| 01/29 | 70.51円 | -2.2円 | 
| 01/28 | 72.71円 | -0.44円 | 
| 01/27 | 73.15円 | +1.21円 | 
| 01/24 | 71.94円 | -0.55円 | 
| 01/23 | 72.49円 | +0.33円 | 
| 01/22 | 72.16円 | -1.32円 | 
| 01/21 | 73.48円 | +0.11円 | 
| 01/20 | 73.37円 | +0.33円 | 
| 01/17 | 73.04円 | -0.33円 | 
| 01/16 | 73.37円 | +0.88円 | 
| 01/15 | 72.49円 | -0.44円 | 
| 01/14 | 72.93円 | +0.44円 | 
| 01/10 | 72.49円 | -0.55円 | 
| 01/09 | 73.04円 | -0.99円 | 
| 01/08 | 74.03円 | +1.43円 | 
| 01/07 | 72.6円 | +0.11円 | 
| 01/06 | 72.49円 | +0.11円 | 
2020年01月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/08) | 最安値 小売価格(01/29) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 74.03円 | 70.51円 | 73円 | 
2020年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/07) | 最安値 小売価格(03/19) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 112.31円 | 50.16円 | 80円 | 





