HOME > 2008年01月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2008年01月度の銀の小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 63.63円 | +0.21円 |
| 01/30 | 63.42円 | -0.42円 |
| 01/29 | 63.84円 | +0.94円 |
| 01/28 | 62.9円 | +0.21円 |
| 01/25 | 62.69円 | +1.47円 |
| 01/24 | 61.22円 | 0円 |
| 01/23 | 61.22円 | +2.52円 |
| 01/22 | 58.7円 | -2.62円 |
| 01/21 | 61.32円 | +0.94円 |
| 01/18 | 60.38円 | -0.52円 |
| 01/17 | 60.9円 | -0.21円 |
| 01/16 | 61.11円 | -2.31円 |
| 01/15 | 63.42円 | +0.42円 |
| 01/11 | 63円 | +1.05円 |
| 01/10 | 61.95円 | +0.42円 |
| 01/09 | 61.53円 | +2.2円 |
| 01/08 | 59.33円 | -0.21円 |
| 01/07 | 59.54円 | -0.73円 |
| 01/04 | 60.27円 | +0.42円 |
2008年01月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/29) |
最安値 小売価格(01/22) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 63.84円 | 58.7円 | 62円 |
2008年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/06) |
最安値 小売価格(11/21) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 76.55円 | 30.56円 | 56円 |





