HOME > 1995年12月度のパラジウムの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年12月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 560円 | -6円 |
12/27 | 566円 | 0円 |
12/26 | 566円 | 0円 |
12/25 | 566円 | +6円 |
12/22 | 560円 | +5円 |
12/21 | 555円 | 0円 |
12/20 | 555円 | -5円 |
12/19 | 560円 | -6円 |
12/18 | 566円 | 0円 |
12/15 | 566円 | 0円 |
12/14 | 566円 | -5円 |
12/13 | 571円 | 0円 |
12/12 | 571円 | +5円 |
12/11 | 566円 | 0円 |
12/08 | 566円 | 0円 |
12/07 | 566円 | +6円 |
12/06 | 560円 | +5円 |
12/05 | 555円 | 0円 |
12/04 | 555円 | -5円 |
12/01 | 560円 | -6円 |
1995年12月のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(12/13) |
最安値 小売価格(12/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
571円 | 555円 | 563円 |
1995年(1月-12月)のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/04) |
最安値 小売価格(12/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
644円 | 555円 | 587円 |