HOME > 2003年02月度のパラジウムの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2003年02月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 1101円 | -21円 |
02/27 | 1122円 | -5円 |
02/26 | 1127円 | -16円 |
02/25 | 1143円 | +10円 |
02/24 | 1133円 | -5円 |
02/21 | 1138円 | -10円 |
02/20 | 1148円 | +10円 |
02/19 | 1138円 | -10円 |
02/18 | 1148円 | -11円 |
02/17 | 1159円 | -10円 |
02/14 | 1169円 | +10円 |
02/13 | 1159円 | +5円 |
02/12 | 1154円 | 0円 |
02/10 | 1154円 | 0円 |
02/07 | 1154円 | -47円 |
02/06 | 1201円 | -5円 |
02/05 | 1206円 | 0円 |
02/04 | 1206円 | +21円 |
02/03 | 1185円 | +16円 |
2003年02月のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/04) |
最安値 小売価格(02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1206円 | 1101円 | 1155円 |
2003年(1月-12月)のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/23) |
最安値 小売価格(04/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1217円 | 728円 | 911円 |