HOME > 2001年02月度のパラジウムの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2001年02月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 3500円 | -6円 |
02/27 | 3506円 | +6円 |
02/26 | 3500円 | -142円 |
02/23 | 3642円 | -226円 |
02/22 | 3868円 | -94円 |
02/21 | 3962円 | -16円 |
02/20 | 3978円 | -21円 |
02/19 | 3999円 | +16円 |
02/16 | 3983円 | -6円 |
02/15 | 3989円 | -26円 |
02/14 | 4015円 | -10円 |
02/13 | 4025円 | -247円 |
02/09 | 4272円 | -100円 |
02/08 | 4372円 | -10円 |
02/07 | 4382円 | +42円 |
02/06 | 4340円 | +26円 |
02/05 | 4314円 | +10円 |
02/02 | 4304円 | -21円 |
02/01 | 4325円 | +16円 |
2001年02月のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/07) |
最安値 小売価格(02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4382円 | 3500円 | 4015円 |
2001年(1月-12月)のパラジウムの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/29) |
最安値 小売価格(11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4540円 | 1427円 | 2584円 |