HOME > 2025年09月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2025年09月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 20268円 | +250円 |
09/29 | 20018円 | +78円 |
09/26 | 19940円 | +126円 |
09/25 | 19814円 | +78円 |
09/24 | 19736円 | +309円 |
09/22 | 19427円 | +280円 |
09/19 | 19147円 | +15円 |
09/18 | 19132円 | -66円 |
09/17 | 19198円 | -67円 |
09/16 | 19265円 | +277円 |
09/12 | 18988円 | -83円 |
09/11 | 19071円 | +79円 |
09/10 | 18992円 | -35円 |
09/09 | 19027円 | +112円 |
09/08 | 18915円 | +224円 |
09/05 | 18691円 | +7円 |
09/04 | 18684円 | -7円 |
09/03 | 18691円 | +480円 |
09/02 | 18211円 | +210円 |
09/01 | 18001円 | +192円 |
2025年09月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(09/30) |
最安値 小売価格(09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20268円 | 18001円 | 19161円 |
2025年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(10/06) |
最安値 小売価格(01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20747円 | 14776円 | 16883円 |