HOME > 2016年09月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2016年09月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 4680円 | -7円 |
09/29 | 4687円 | +12円 |
09/28 | 4675円 | -24円 |
09/27 | 4699円 | -30円 |
09/26 | 4729円 | +1円 |
09/23 | 4728円 | +35円 |
09/21 | 4693円 | -7円 |
09/20 | 4700円 | -14円 |
09/16 | 4714円 | -45円 |
09/15 | 4759円 | +9円 |
09/14 | 4750円 | +17円 |
09/13 | 4733円 | -47円 |
09/12 | 4780円 | -8円 |
09/09 | 4788円 | -15円 |
09/08 | 4803円 | -4円 |
09/07 | 4807円 | -6円 |
09/06 | 4813円 | 0円 |
09/05 | 4813円 | +54円 |
09/02 | 4759円 | +16円 |
09/01 | 4743円 | +11円 |
2016年09月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(09/05) |
最安値 小売価格(09/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4813円 | 4675円 | 4743円 |
2016年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/11) |
最安値 小売価格(01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5027円 | 4471円 | 4747円 |