HOME > 2003年09月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2003年09月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 1491円 | +3円 |
09/29 | 1488円 | -16円 |
09/26 | 1504円 | -9円 |
09/25 | 1513円 | +7円 |
09/24 | 1506円 | -2円 |
09/22 | 1508円 | -7円 |
09/19 | 1515円 | 0円 |
09/18 | 1515円 | +8円 |
09/17 | 1507円 | -17円 |
09/16 | 1524円 | -10円 |
09/12 | 1534円 | -1円 |
09/11 | 1535円 | -3円 |
09/10 | 1538円 | +23円 |
09/09 | 1515円 | -11円 |
09/08 | 1526円 | +14円 |
09/05 | 1512円 | +6円 |
09/04 | 1506円 | +1円 |
09/03 | 1505円 | -18円 |
09/02 | 1523円 | +11円 |
09/01 | 1512円 | +13円 |
2003年09月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(09/10) |
最安値 小売価格(09/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1538円 | 1488円 | 1514円 |
2003年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/05) |
最安値 小売価格(04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1586円 | 1361円 | 1469円 |