HOME > 2003年03月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2003年03月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
03/31 | 1404円 | +14円 |
03/28 | 1390円 | -3円 |
03/27 | 1393円 | +3円 |
03/26 | 1390円 | -13円 |
03/25 | 1403円 | +5円 |
03/24 | 1398円 | -20円 |
03/20 | 1418円 | -2円 |
03/19 | 1420円 | +12円 |
03/18 | 1408円 | 0円 |
03/17 | 1408円 | +19円 |
03/14 | 1389円 | -38円 |
03/13 | 1427円 | -10円 |
03/12 | 1437円 | -18円 |
03/11 | 1455円 | +5円 |
03/10 | 1450円 | -15円 |
03/07 | 1465円 | +12円 |
03/06 | 1453円 | -9円 |
03/05 | 1462円 | +19円 |
03/04 | 1443円 | 0円 |
03/03 | 1443円 | +15円 |
2003年03月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/07) |
最安値 小売価格(03/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1465円 | 1389円 | 1423円 |
2003年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/05) |
最安値 小売価格(04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1586円 | 1361円 | 1469円 |