HOME > 2018年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2018年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 4964円 | -42円 |
02/27 | 5006円 | +19円 |
02/26 | 4987円 | +1円 |
02/23 | 4986円 | -26円 |
02/22 | 5012円 | +2円 |
02/21 | 5010円 | -21円 |
02/20 | 5031円 | +7円 |
02/19 | 5024円 | -10円 |
02/16 | 5034円 | -26円 |
02/15 | 5060円 | +24円 |
02/14 | 5036円 | -4円 |
02/13 | 5040円 | -1円 |
02/09 | 5041円 | -3円 |
02/08 | 5044円 | -41円 |
02/07 | 5085円 | -37円 |
02/06 | 5122円 | -8円 |
02/05 | 5130円 | -28円 |
02/02 | 5158円 | +16円 |
02/01 | 5142円 | +46円 |
2018年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/02) |
最安値 小売価格(02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
5158円 | 4964円 | 5048円 |
2018年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/09) |
最安値 小売価格(08/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5213円 | 4543円 | 4909円 |