HOME > 2007年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2007年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 2696円 | -123円 |
02/27 | 2819円 | +2円 |
02/26 | 2817円 | +29円 |
02/23 | 2788円 | -6円 |
02/22 | 2794円 | +89円 |
02/21 | 2705円 | -26円 |
02/20 | 2731円 | +11円 |
02/19 | 2720円 | 0円 |
02/16 | 2720円 | -23円 |
02/15 | 2743円 | -2円 |
02/14 | 2745円 | +7円 |
02/13 | 2738円 | +18円 |
02/09 | 2720円 | +37円 |
02/08 | 2683円 | +3円 |
02/07 | 2680円 | +26円 |
02/06 | 2654円 | -25円 |
02/05 | 2679円 | -18円 |
02/02 | 2697円 | +4円 |
02/01 | 2693円 | +10円 |
2007年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/27) |
最安値 小売価格(02/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2819円 | 2654円 | 2727円 |
2007年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(11/09) |
最安値 小売価格(01/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3216円 | 2490円 | 2790円 |