HOME > 2014年07月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2014年07月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
07/31 | 33300円 | +150円 |
07/30 | 33150円 | +50円 |
07/29 | 33100円 | +50円 |
07/28 | 33050円 | +300円 |
07/25 | 32750円 | -50円 |
07/24 | 32800円 | -50円 |
07/23 | 32850円 | -50円 |
07/22 | 32900円 | -200円 |
07/18 | 33100円 | +300円 |
07/17 | 32800円 | +150円 |
07/16 | 32650円 | -100円 |
07/15 | 32750円 | -250円 |
07/14 | 33000円 | +50円 |
07/11 | 32950円 | +50円 |
07/10 | 32900円 | +100円 |
07/09 | 32800円 | +50円 |
07/08 | 32750円 | -50円 |
07/07 | 32800円 | +100円 |
07/04 | 32700円 | +50円 |
07/03 | 32650円 | +100円 |
07/02 | 32550円 | +200円 |
07/01 | 32350円 | +150円 |
2014年07月の歯科用12%金パラジウム製品の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(07/31) |
最安値 買取価格(07/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
33300円 | 32350円 | 32848円 |
2014年(1月-12月)の歯科用12%金パラジウム製品の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(12/10) |
最安値 買取価格(02/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
35250円 | 27850円 | 31909円 |