HOME > 2001年04月度のプラチナの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2001年04月度のプラチナの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/26 | 2455円 | -20円 |
04/25 | 2475円 | +16円 |
04/24 | 2459円 | -40円 |
04/23 | 2499円 | -4円 |
04/20 | 2503円 | -18円 |
04/19 | 2521円 | -54円 |
04/18 | 2575円 | -2円 |
04/17 | 2577円 | +88円 |
04/16 | 2489円 | +27円 |
04/13 | 2462円 | +26円 |
04/12 | 2436円 | +63円 |
04/11 | 2373円 | -21円 |
04/10 | 2394円 | +44円 |
04/09 | 2350円 | -3円 |
04/06 | 2353円 | -39円 |
04/05 | 2392円 | +19円 |
04/04 | 2373円 | +45円 |
04/03 | 2328円 | -2円 |
04/02 | 2330円 | -4円 |
2001年04月のプラチナの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(04/17) |
最安値 買取価格(04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2577円 | 2328円 | 2439円 |
2001年(1月-12月)のプラチナの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(04/17) |
最安値 買取価格(10/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2577円 | 1629円 | 2126円 |