HOME > 2026年01月度の銀の買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2026年01月度の銀の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 640.2円 | +5.28円 |
| 01/29 | 634.92円 | +30.14円 |
| 01/28 | 604.78円 | +21.45円 |
| 01/27 | 583.33円 | +5.94円 |
| 01/26 | 577.39円 | +35.75円 |
| 01/23 | 541.64円 | +33.44円 |
| 01/22 | 508.2円 | -22.44円 |
| 01/21 | 530.64円 | +12.1円 |
| 01/20 | 518.54円 | 0円 |
| 01/19 | 518.54円 | +8.36円 |
| 01/16 | 510.18円 | -7.04円 |
| 01/15 | 517.22円 | +25.19円 |
| 01/14 | 492.03円 | +24.86円 |
| 01/13 | 467.17円 | +47.3円 |
| 01/09 | 419.87円 | -10.56円 |
| 01/08 | 430.43円 | -22.44円 |
| 01/07 | 452.87円 | +34.1円 |
| 01/06 | 418.77円 | +7.7円 |
| 01/05 | 411.07円 | +9.02円 |
2026年01月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(01/30) |
最安値 買取価格(01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 411.07円 | 515円 |
2026年(1月-12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(01/30) |
最安値 買取価格(02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 383.24円 | 489円 |





