HOME > 2004年10月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2004年10月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/28 | 709円 | 0円 | 
| 10/27 | 709円 | 0円 | 
| 10/26 | 709円 | 0円 | 
| 10/25 | 709円 | -16円 | 
| 10/22 | 725円 | 0円 | 
| 10/21 | 725円 | 0円 | 
| 10/20 | 725円 | +6円 | 
| 10/19 | 719円 | -16円 | 
| 10/18 | 735円 | -5円 | 
| 10/15 | 740円 | -11円 | 
| 10/14 | 751円 | -10円 | 
| 10/13 | 761円 | -16円 | 
| 10/12 | 777円 | -26円 | 
| 10/08 | 803円 | +26円 | 
| 10/07 | 777円 | +10円 | 
| 10/06 | 767円 | +27円 | 
| 10/05 | 740円 | -21円 | 
| 10/04 | 761円 | -6円 | 
| 10/01 | 767円 | 0円 | 
2004年10月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(10/08) | 最安値 買取価格(10/28) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 803円 | 709円 | 743円 | 
2004年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(04/12) | 最安値 買取価格(12/20) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1134円 | 557円 | 781円 | 





