HOME > 2000年09月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2000年09月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 09/28 | 2567円 | 0円 | 
| 09/27 | 2567円 | 0円 | 
| 09/26 | 2567円 | -84円 | 
| 09/25 | 2651円 | +57円 | 
| 09/22 | 2594円 | +37円 | 
| 09/21 | 2557円 | -26円 | 
| 09/20 | 2583円 | +26円 | 
| 09/19 | 2557円 | -37円 | 
| 09/18 | 2594円 | -52円 | 
| 09/14 | 2646円 | -68円 | 
| 09/13 | 2714円 | +36円 | 
| 09/12 | 2678円 | -15円 | 
| 09/11 | 2693円 | +5円 | 
| 09/08 | 2688円 | +73円 | 
| 09/07 | 2615円 | +74円 | 
| 09/06 | 2541円 | -5円 | 
| 09/05 | 2546円 | +5円 | 
| 09/04 | 2541円 | 0円 | 
| 09/01 | 2541円 | -26円 | 
2000年09月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(09/13) | 最安値 買取価格(09/01) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2714円 | 2541円 | 2602円 | 
2000年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(12/27) | 最安値 買取価格(01/05) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 3633円 | 1470円 | 2452円 | 





