HOME > 2001年03月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2001年03月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 03/28 | 3103円 | -16円 | 
| 03/27 | 3119円 | -10円 | 
| 03/26 | 3129円 | -53円 | 
| 03/23 | 3182円 | -5円 | 
| 03/22 | 3187円 | 0円 | 
| 03/21 | 3187円 | -100円 | 
| 03/19 | 3287円 | +84円 | 
| 03/16 | 3203円 | +32円 | 
| 03/15 | 3171円 | +63円 | 
| 03/14 | 3108円 | 0円 | 
| 03/13 | 3108円 | -105円 | 
| 03/12 | 3213円 | -47円 | 
| 03/09 | 3260円 | +120円 | 
| 03/08 | 3140円 | +105円 | 
| 03/07 | 3035円 | +84円 | 
| 03/06 | 2951円 | -99円 | 
| 03/05 | 3050円 | -74円 | 
| 03/02 | 3124円 | -189円 | 
| 03/01 | 3313円 | 0円 | 
2001年03月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(03/01) | 最安値 買取価格(03/06) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 3313円 | 2951円 | 3151円 | 
2001年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(01/29) | 最安値 買取価格(11/14) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 4352円 | 1239円 | 2427円 | 





