HOME > 2000年03月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2000年03月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 03/29 | 2231円 | +15円 | 
| 03/28 | 2216円 | -26円 | 
| 03/27 | 2242円 | -94円 | 
| 03/24 | 2336円 | -58円 | 
| 03/23 | 2394円 | +16円 | 
| 03/22 | 2378円 | -84円 | 
| 03/21 | 2462円 | -79円 | 
| 03/17 | 2541円 | +47円 | 
| 03/16 | 2494円 | +47円 | 
| 03/15 | 2447円 | -15円 | 
| 03/14 | 2462円 | -63円 | 
| 03/13 | 2525円 | -6円 | 
| 03/09 | 2531円 | +147円 | 
| 03/08 | 2384円 | +27円 | 
| 03/07 | 2357円 | -21円 | 
| 03/06 | 2378円 | -37円 | 
| 03/03 | 2415円 | -105円 | 
| 03/02 | 2520円 | -142円 | 
| 03/01 | 2662円 | 0円 | 
2000年03月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(03/01) | 最安値 買取価格(03/28) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2662円 | 2216円 | 2420円 | 
2000年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(12/27) | 最安値 買取価格(01/05) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 3633円 | 1470円 | 2452円 | 





